- Featured Product
- KD/KO Validated
Collagen Type III (N-terminal) Polyklonaler Antikörper
Collagen Type III (N-terminal) Polyklonal Antikörper für IF, IHC, IP, WB, ELISA
Wirt / Isotyp
Kaninchen / IgG
Getestete Reaktivität
human, Maus, Ratte und mehr (5)
Anwendung
WB, IP, IHC, IF, ELISA
Konjugation
Unkonjugiert
Kat-Nr. : 22734-1-AP
Synonyme
Galerie der Validierungsdaten
Geprüfte Anwendungen
Erfolgreiche Detektion in WB | Maushautgewebe, Rattenhautgewebe |
Erfolgreiche IP | Maushautgewebe |
Erfolgreiche Detektion in IHC | humanes Leberzirrhosegewebe, humanes Hautgewebe, humanes Hautkrebsgewebe, humanes Kolongewebe, humanes malignes Melanomgewebe, humanes Pankreaskarzinomgewebe, Mausherzgewebe, Maus-Kolongewebe, Mauslebergewebe, Mausnierengewebe Hinweis: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen. |
Erfolgreiche Detektion in IF | humanes Kolongewebe, Maus-Kolongewebe |
Empfohlene Verdünnung
Anwendung | Verdünnung |
---|---|
Western Blot (WB) | WB : 1:300-1:1000 |
Immunpräzipitation (IP) | IP : 0.5-4.0 ug for 1.0-3.0 mg of total protein lysate |
Immunhistochemie (IHC) | IHC : 1:500-1:2000 |
Immunfluoreszenz (IF) | IF : 1:50-1:500 |
It is recommended that this reagent should be titrated in each testing system to obtain optimal results. | |
Sample-dependent, check data in validation data gallery |
Veröffentlichte Anwendungen
KD/KO | See 2 publications below |
WB | See 263 publications below |
IHC | See 107 publications below |
IF | See 57 publications below |
Produktinformation
22734-1-AP bindet in WB, IP, IHC, IF, ELISA Collagen Type III (N-terminal) und zeigt Reaktivität mit human, Maus, Ratten
Getestete Reaktivität | human, Maus, Ratte |
In Publikationen genannte Reaktivität | human, hamster, Hausschwein, Huhn, Hund, Kaninchen, Maus, Ratte |
Wirt / Isotyp | Kaninchen / IgG |
Klonalität | Polyklonal |
Typ | Antikörper |
Immunogen | Collagen Type III (N-terminal) fusion protein Ag18658 |
Vollständiger Name | collagen, type III, alpha 1 |
Berechnetes Molekulargewicht | 1466 aa, 139 kDa |
Beobachtetes Molekulargewicht | 140-180 kDa |
GenBank-Zugangsnummer | BC028178 |
Gene symbol | COL3A1 |
Gene ID (NCBI) | 1281 |
Konjugation | Unkonjugiert |
Form | Liquid |
Reinigungsmethode | Antigen-Affinitätsreinigung |
Lagerungspuffer | PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3. |
Lagerungsbedingungen | Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil Aliquotieren ist bei -20oC Lagerung nicht notwendig. 20ul Größen enthalten 0,1% BSA. |
Hintergrundinformationen
Type III collagen is a fibrillar forming collagen comprising three α1(III) chains and is expressed in early embryos and throughout embryogenesis (PMID: 9050868). In the adult, type III collagen is a major component of the extracellular matrix in a variety of internal organs and skin. It occurs in most soft connective tissues along with type I collagen (PMID: 2445760). COL3A1 gene encodes type III procollagen. Mutations in this gene are associated with Ehlers-Danlos syndrome types IV, and with aortic and arterial aneurysms (PMID: 10706896; 2243125; 18389341). This antibody raised against 24-152 aa of prepro α1 (III) chain of human type III procollagen detects type III procollagen at 140-180 kDa and also in some lysates reveals a 70-kDa band which has been reported and may represent a cleaved form of type III procollagen (PMID: 17424834; 19648160; 22802960).
Protokolle
Produktspezifische Protokolle | |
---|---|
WB protocol for Collagen Type III (N-terminal) antibody 22734-1-AP | Protokoll herunterladen |
IHC protocol for Collagen Type III (N-terminal) antibody 22734-1-AP | Protokoll herunterladen |
IF protocol for Collagen Type III (N-terminal) antibody 22734-1-AP | Protokoll herunterladen |
IP protocol for Collagen Type III (N-terminal) antibody 22734-1-AP | Protokoll herunterladen |
Standard-Protokolle | |
---|---|
Klicken Sie hier, um unsere Standardprotokolle anzuzeigen |
Publikationen
Species | Application | Title |
---|---|---|
Acta Pharm Sin B SMYD3-PARP16 axis accelerates unfolded protein response and mediates neointima formation. | ||
Small M2 Macrophage Membrane-Mediated Biomimetic-Nanoparticle Carrying COX-siRNA Targeted Delivery for Prevention of Tendon Adhesions by Inhibiting Inflammation | ||
J Exp Med EP3 enhances adhesion and cytotoxicity of NK cells toward hepatic stellate cells in a murine liver fibrosis model. | ||
Drug Des Devel Ther Keloid Patient Plasma-Derived Exosomal hsa_circ_0020792 Promotes Normal Skin Fibroblasts Proliferation, Migration, and Fibrogenesis via Modulating miR-193a-5p and Activating TGF-β1/Smad2/3 Signaling | ||
Acta Biomater A KPV-binding double-network hydrogel restores gut mucosal barrier in an inflamed colon. |
Rezensionen
The reviews below have been submitted by verified Proteintech customers who received an incentive forproviding their feedback.
FH Guennec (Verified Customer) (10-12-2023) | I have 2 bands at 70 KDa.
|
FH Sarah-Eve (Verified Customer) (02-19-2023) | Works well. One band observed at 180 kDa.
|
FH Gayatri (Verified Customer) (06-10-2022) | Good signal but inexplicable molecular weight. Observe bands at 70 kDa instead of expected 140-180 kDa although this product is validated for Rat. Observed in both rat heart and tail lysates.
|
FH Yuki (Verified Customer) (03-30-2022) | Works well for IF application and presented with intense staining
|
FH Ryan (Verified Customer) (04-20-2018) | Antibody worked well for IF application and presented with intense staining of both medial and adventitial collagen in artery sections
|