- Phare
- Validé par KD/KO
Anticorps Polyclonal de lapin anti-MYH10-Specific
MYH10-Specific Polyclonal Antibody for WB, IP, IF, IHC, ELISA
Hôte / Isotype
Lapin / IgG
Réactivité testée
Humain, rat, souris
Applications
WB, IHC, IF/ICC, IP, CoIP, ELISA
Conjugaison
Non conjugué
N° de cat : 19673-1-AP
Synonymes
Galerie de données de validation
Applications testées
Résultats positifs en WB | cellules HEK-293T, cellules HEK-293, cellules HeLa, cellules NIH/3T3, tissu cérébral de rat, tissu cérébral de souris |
Résultats positifs en IP | tissu cérébral de souris |
Résultats positifs en IHC | tissu de cervelet humain, tissu cérébral humain il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0. |
Résultats positifs en IF/ICC | cellules HepG2, |
Dilution recommandée
Application | Dilution |
---|---|
Western Blot (WB) | WB : 1:20000-1:100000 |
Immunoprécipitation (IP) | IP : 0.5-4.0 ug for 1.0-3.0 mg of total protein lysate |
Immunohistochimie (IHC) | IHC : 1:50-1:500 |
Immunofluorescence (IF)/ICC | IF/ICC : 1:10-1:100 |
It is recommended that this reagent should be titrated in each testing system to obtain optimal results. | |
Sample-dependent, check data in validation data gallery |
Applications publiées
WB | See 8 publications below |
IHC | See 1 publications below |
IF | See 1 publications below |
ELISA | See 1 publications below |
CoIP | See 1 publications below |
Informations sur le produit
19673-1-AP cible MYH10-Specific dans les applications de WB, IHC, IF/ICC, IP, CoIP, ELISA et montre une réactivité avec des échantillons Humain, rat, souris
Réactivité | Humain, rat, souris |
Réactivité citée | rat, Humain, souris |
Hôte / Isotype | Lapin / IgG |
Clonalité | Polyclonal |
Type | Anticorps |
Immunogène | Peptide |
Nom complet | myosin, heavy chain 10, non-muscle |
Masse moléculaire calculée | 231 kDa |
Poids moléculaire observé | 229 kDa |
Numéro d’acquisition GenBank | NM_005964 |
Symbole du gène | MYH10 |
Identification du gène (NCBI) | 4628 |
Conjugaison | Non conjugué |
Forme | Liquide |
Méthode de purification | Purification par affinité contre l'antigène |
Tampon de stockage | PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3 |
Conditions de stockage | Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition. L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20oC Les 20ul contiennent 0,1% de BSA. |
Informations générales
MYH10 is cellular myosin that appears to play a role in cytokinesis, cell shape, and specialized functions such as secretion and capping. The antibody is specific to the C-term of MYH10.
Protocole
Product Specific Protocols | |
---|---|
WB protocol for MYH10-Specific antibody 19673-1-AP | Download protocol |
IHC protocol for MYH10-Specific antibody 19673-1-AP | Download protocol |
IF protocol for MYH10-Specific antibody 19673-1-AP | Download protocol |
IP protocol for MYH10-Specific antibody 19673-1-AP | Download protocol |
Standard Protocols | |
---|---|
Click here to view our Standard Protocols |
Publications
Species | Application | Title |
---|---|---|
Bioact Mater Nidogen1-enriched extracellular vesicles accelerate angiogenesis and bone regeneration by targeting Myosin-10 to regulate endothelial cell adhesion. | ||
J Am Heart Assoc Magnesium Sulfate-Mediated Vascular Relaxation and Calcium Channel Activity in Placental Vessels Different From Nonplacental Vessels. | ||
Clin Genet Mutations of MYH14 Are Associated to Anorectal Malformations with Recto-perineal Fistulas in a Small Subset of Chinese Population. | ||
Sci Rep Angiotensin II-mediated MYH9 downregulation causes structural and functional podocyte injury in diabetic kidney disease. | ||
J Dermatol Sci Decreased mitochondrial function in UVA-irradiated dermal fibroblasts causes the insufficient formation of type I collagen and fibrillin-1 fibers |
Avis
The reviews below have been submitted by verified Proteintech customers who received an incentive forproviding their feedback.
FH Ryan (Verified Customer) (02-27-2019) | Fish had been fixed in PFA then preserved in methanol, goat serum blocking solution, 1 in 200 dilution of Myh10 and 1 in 200 dilution of Cy3 secondary and no other treatments were necessary
|