PHKG2 Polyklonaler Antikörper
PHKG2 Polyklonal Antikörper für IF, IHC, IP, WB,ELISA
Wirt / Isotyp
Kaninchen / IgG
Getestete Reaktivität
human, Maus, Ratte
Anwendung
WB, IP, IHC, IF, ELISA
Konjugation
Unkonjugiert
Kat-Nr. : 15109-1-AP
Synonyme
Galerie der Validierungsdaten
Geprüfte Anwendungen
Erfolgreiche Detektion in WB | HEK-293-Zellen, Maushodengewebe |
Erfolgreiche IP | HEK-293-Zellen |
Erfolgreiche Detektion in IHC | humanes Leberkarzinomgewebe Hinweis: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen. |
Erfolgreiche Detektion in IF | HEK-293-Zellen |
Empfohlene Verdünnung
Anwendung | Verdünnung |
---|---|
Western Blot (WB) | WB : 1:500-1:3000 |
Immunpräzipitation (IP) | IP : 0.5-4.0 ug for 1.0-3.0 mg of total protein lysate |
Immunhistochemie (IHC) | IHC : 1:50-1:500 |
Immunfluoreszenz (IF) | IF : 1:50-1:500 |
It is recommended that this reagent should be titrated in each testing system to obtain optimal results. | |
Sample-dependent, check data in validation data gallery |
Veröffentlichte Anwendungen
WB | See 1 publications below |
Produktinformation
15109-1-AP bindet in WB, IP, IHC, IF, ELISA PHKG2 und zeigt Reaktivität mit human, Maus, Ratten
Getestete Reaktivität | human, Maus, Ratte |
In Publikationen genannte Reaktivität | Maus |
Wirt / Isotyp | Kaninchen / IgG |
Klonalität | Polyklonal |
Typ | Antikörper |
Immunogen | PHKG2 fusion protein Ag6829 |
Vollständiger Name | phosphorylase kinase, gamma 2 (testis) |
Berechnetes Molekulargewicht | 46 kDa |
Beobachtetes Molekulargewicht | 46 kDa |
GenBank-Zugangsnummer | BC002541 |
Gene symbol | PHKG2 |
Gene ID (NCBI) | 5261 |
Konjugation | Unkonjugiert |
Form | Liquid |
Reinigungsmethode | Antigen-Affinitätsreinigung |
Lagerungspuffer | PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3. |
Lagerungsbedingungen | Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil Aliquotieren ist bei -20oC Lagerung nicht notwendig. 20ul Größen enthalten 0,1% BSA. |
Protokolle
Produktspezifische Protokolle | |
---|---|
WB protocol for PHKG2 antibody 15109-1-AP | Protokoll herunterladen |
IHC protocol for PHKG2 antibody 15109-1-AP | Protokoll herunterladen |
IF protocol for PHKG2 antibody 15109-1-AP | Protokoll herunterladen |
IP protocol for PHKG2 antibody 15109-1-AP | Protokoll herunterladen |
Standard-Protokolle | |
---|---|
Klicken Sie hier, um unsere Standardprotokolle anzuzeigen |
Publikationen
Species | Application | Title |
---|---|---|