Myoferlin Polyklonaler Antikörper
Myoferlin Polyklonal Antikörper für FC, IF, IHC, WB, ELISA
Wirt / Isotyp
Kaninchen / IgG
Getestete Reaktivität
human
Anwendung
WB, IHC, IF, FC, ELISA
Konjugation
Unkonjugiert
Kat-Nr. : 19548-1-AP
Synonyme
Galerie der Validierungsdaten
Geprüfte Anwendungen
Erfolgreiche Detektion in WB | A549-Zellen, HeLa-Zellen, humanes Plazenta-Gewebe |
Erfolgreiche Detektion in IHC | humanes Plazenta-Gewebe Hinweis: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen. |
Erfolgreiche Detektion in IF | HeLa-Zellen |
Erfolgreiche Detektion in FC | HeLa-Zellen |
Empfohlene Verdünnung
Anwendung | Verdünnung |
---|---|
Western Blot (WB) | WB : 1:1000-1:4000 |
Immunhistochemie (IHC) | IHC : 1:50-1:500 |
Immunfluoreszenz (IF) | IF : 1:10-1:100 |
Durchflusszytometrie (FC) | FC : 0.20 ug per 10^6 cells in a 100 µl suspension |
It is recommended that this reagent should be titrated in each testing system to obtain optimal results. | |
Sample-dependent, check data in validation data gallery |
Veröffentlichte Anwendungen
WB | See 1 publications below |
Produktinformation
19548-1-AP bindet in WB, IHC, IF, FC, ELISA Myoferlin und zeigt Reaktivität mit human
Getestete Reaktivität | human |
In Publikationen genannte Reaktivität | human |
Wirt / Isotyp | Kaninchen / IgG |
Klonalität | Polyklonal |
Typ | Antikörper |
Immunogen | Peptid |
Vollständiger Name | myoferlin |
Berechnetes Molekulargewicht | 235 kDa |
Beobachtetes Molekulargewicht | 235-250 kDa |
GenBank-Zugangsnummer | NM_133337 |
Gene symbol | MYOF |
Gene ID (NCBI) | 26509 |
Konjugation | Unkonjugiert |
Form | Liquid |
Reinigungsmethode | Antigen-Affinitätsreinigung |
Lagerungspuffer | PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3. |
Lagerungsbedingungen | Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil Aliquotieren ist bei -20oC Lagerung nicht notwendig. 20ul Größen enthalten 0,1% BSA. |
Hintergrundinformationen
MYOF, also named as FER1L3 and KIAA1207, belongs to the ferlin family. MYOF is a calcium/phospholipid-binding protein that plays a role in the plasmalemma repair mechanism of endothelial cells that permits rapid resealing of membranes disrupted by mechanical stress. It is involved in endocytic recycling. MYOF is implicated in VEGF signal transduction by regulating the levels of the receptor KDR. The antibody can recognize all the 8 isoforms of MYOF.
Protokolle
Produktspezifische Protokolle | |
---|---|
WB protocol for Myoferlin antibody 19548-1-AP | Protokoll herunterladen |
IHC protocol for Myoferlin antibody 19548-1-AP | Protokoll herunterladen |
IF protocol for Myoferlin antibody 19548-1-AP | Protokoll herunterladen |
FC protocol for Myoferlin antibody 19548-1-AP | Protokoll herunterladen |
Standard-Protokolle | |
---|---|
Klicken Sie hier, um unsere Standardprotokolle anzuzeigen |
Publikationen
Species | Application | Title |
---|---|---|
J Proteomics Quantitative proteomics identifies myoferlin as a novel regulator of A Disintegrin and Metalloproteinase 12 in HeLa cells. |