FARS2 Polyklonaler Antikörper
FARS2 Polyklonal Antikörper für WB, ELISA
Wirt / Isotyp
Kaninchen / IgG
Getestete Reaktivität
human, Maus und mehr (1)
Anwendung
WB, ELISA
Konjugation
Unkonjugiert
Kat-Nr. : 16436-1-AP
Synonyme
Galerie der Validierungsdaten
Geprüfte Anwendungen
Erfolgreiche Detektion in WB | HeLa-Zellen, HepG2-Zellen, humanes Cerebellum-Gewebe, Jurkat-Zellen |
Empfohlene Verdünnung
Anwendung | Verdünnung |
---|---|
Western Blot (WB) | WB : 1:500-1:2000 |
It is recommended that this reagent should be titrated in each testing system to obtain optimal results. | |
Sample-dependent, check data in validation data gallery |
Veröffentlichte Anwendungen
WB | See 5 publications below |
Produktinformation
16436-1-AP bindet in WB, ELISA FARS2 und zeigt Reaktivität mit human, Maus
Getestete Reaktivität | human, Maus |
In Publikationen genannte Reaktivität | human, Maus, Ratte |
Wirt / Isotyp | Kaninchen / IgG |
Klonalität | Polyklonal |
Typ | Antikörper |
Immunogen | FARS2 fusion protein Ag9750 |
Vollständiger Name | phenylalanyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial |
Berechnetes Molekulargewicht | 451 aa, 52 kDa |
Beobachtetes Molekulargewicht | 48 kDa |
GenBank-Zugangsnummer | BC021112 |
Gene symbol | FARS2 |
Gene ID (NCBI) | 10667 |
Konjugation | Unkonjugiert |
Form | Liquid |
Reinigungsmethode | Antigen-Affinitätsreinigung |
Lagerungspuffer | PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3. |
Lagerungsbedingungen | Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil Aliquotieren ist bei -20oC Lagerung nicht notwendig. 20ul Größen enthalten 0,1% BSA. |
Protokolle
Produktspezifische Protokolle | |
---|---|
WB protocol for FARS2 antibody 16436-1-AP | Protokoll herunterladen |
Standard-Protokolle | |
---|---|
Klicken Sie hier, um unsere Standardprotokolle anzuzeigen |
Publikationen
Species | Application | Title |
---|---|---|
Mol Genet Metab Clinical and molecular characterization of novel FARS2 variants causing neonatal mitochondrial disease | ||
Biochim Biophys Acta Mutation of the human mitochondrial phenylalanine-tRNA synthetase causes infantile-onset epilepsy and cytochrome c oxidase deficiency. | ||
Eur J Hum Genet Novel FARS2 variants in patients with early onset encephalopathy with or without epilepsy associated with long survival. | ||
Nat Commun Phenylalanine impairs insulin signaling and inhibits glucose uptake through modification of IRβ. |