MYDGF/C19orf10 Monoklonaler Antikörper
MYDGF/C19orf10 Monoklonal Antikörper für FC, IF, IHC, WB, ELISA
Wirt / Isotyp
Maus / IgG1
Getestete Reaktivität
human, Maus, Ratte
Anwendung
WB, IHC, IF, FC, ELISA
Konjugation
Unkonjugiert
CloneNo.
1H8F4
Kat-Nr. : 68131-1-Ig
Synonyme
Galerie der Validierungsdaten
Geprüfte Anwendungen
Erfolgreiche Detektion in WB | A549-Zellen, HeLa-Zellen, HepG2-Zellen, Jurkat-Zellen, K-562-Zellen, LNCaP-Zellen, NIH/3T3-Zellen |
Erfolgreiche Detektion in IHC | humanes Leberkarzinomgewebe Hinweis: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen. |
Erfolgreiche Detektion in IF | HepG2-Zellen |
Erfolgreiche Detektion in FC | HepG2-Zellen |
Empfohlene Verdünnung
Anwendung | Verdünnung |
---|---|
Western Blot (WB) | WB : 1:5000-1:50000 |
Immunhistochemie (IHC) | IHC : 1:500-1:2000 |
Immunfluoreszenz (IF) | IF : 1:400-1:1600 |
Durchflusszytometrie (FC) | FC : 0.40 ug per 10^6 cells in a 100 µl suspension |
It is recommended that this reagent should be titrated in each testing system to obtain optimal results. | |
Sample-dependent, check data in validation data gallery |
Produktinformation
68131-1-Ig bindet in WB, IHC, IF, FC, ELISA MYDGF/C19orf10 und zeigt Reaktivität mit human, Maus, Ratten
Getestete Reaktivität | human, Maus, Ratte |
Wirt / Isotyp | Maus / IgG1 |
Klonalität | Monoklonal |
Typ | Antikörper |
Immunogen | MYDGF/C19orf10 fusion protein Ag13438 |
Vollständiger Name | chromosome 19 open reading frame 10 |
Berechnetes Molekulargewicht | 173 aa, 19 kDa |
Beobachtetes Molekulargewicht | 15-19 kDa |
GenBank-Zugangsnummer | BC010129 |
Gene symbol | C19orf10 |
Gene ID (NCBI) | 56005 |
Konjugation | Unkonjugiert |
Form | Liquid |
Reinigungsmethode | Protein-G-Reinigung |
Lagerungspuffer | PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3. |
Lagerungsbedingungen | Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil Aliquotieren ist bei -20oC Lagerung nicht notwendig. 20ul Größen enthalten 0,1% BSA. |
Hintergrundinformationen
Myeloid-derived growth factor (MYDGF), also named as chromosome 19 open reading frame 10 (C19orf10), is an FLS-derived protein that is secreted into the synovial fluid. MYDGF as a paracrine-acting protein secreted from monocytes/macrophages that improves tissue repair and heart function after myocardial infarction. MYDGF has been reported to regulates neutrophil motility in interstitial tissue damage(PMID: 34047769).
Protokolle
Produktspezifische Protokolle | |
---|---|
WB protocol for MYDGF/C19orf10 antibody 68131-1-Ig | Protokoll herunterladen |
IHC protocol for MYDGF/C19orf10 antibody 68131-1-Ig | Protokoll herunterladen |
IF protocol for MYDGF/C19orf10 antibody 68131-1-Ig | Protokoll herunterladen |
FC protocol for MYDGF/C19orf10 antibody 68131-1-Ig | Protokoll herunterladen |
Standard-Protokolle | |
---|---|
Klicken Sie hier, um unsere Standardprotokolle anzuzeigen |